| รอบสอบ | ข้อ 1 | ข้อ 2 | ข้อ 3 |
|---|---|---|---|
| ปีการศึกษา 65 | 🔒 สถิติตัวอย่างการออกข้อสอบย้อนหลัง (3 รอบสอบ) — เข้าสู่ระบบเพื่อดู (ฟรี) | ||
| ปีการศึกษา 64 | 🔒 สถิติตัวอย่างการออกข้อสอบย้อนหลัง (3 รอบสอบ) — เข้าสู่ระบบเพื่อดู (ฟรี) | ||
| ปีการศึกษา 63 | 🔒 สถิติตัวอย่างการออกข้อสอบย้อนหลัง (2 รอบสอบ) — เข้าสู่ระบบเพื่อดู (ฟรี) | ||
| ปีการศึกษา 62 | 🔒 สถิติตัวอย่างการออกข้อสอบย้อนหลัง (3 รอบสอบ) — เข้าสู่ระบบเพื่อดู (ฟรี) | ||
| ปีการศึกษา 61 | 🔒 สถิติตัวอย่างการออกข้อสอบย้อนหลัง (5 รอบสอบ) — เข้าสู่ระบบเพื่อดู (ฟรี) | ||
| ปีการศึกษา 69 | ??? | ??? | ??? |
| ปีการศึกษา 68 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 67 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 66 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 65 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 64 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 63 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 62 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 61 | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 2+S/60 | 19, 15, 27 | 4, 6, 7(2), 8(1), 14 // 27(1), 31(1) | สิทธิบัตร ม. 3, 5, 6, 7, 8 |
| S/60 | 9, 10, 15, 27 | 15, 17, 32 | การค้า 7 + 6 |
| 2/60 | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 1/60 | xxx | xxx | xxx |
| 1/60 | 10 | 31(4) | สิทธิบัตร ม. 6, 9 |
| ซ่อม 2+S/59 | 15, 17, 27 | 6, 4 | สิทธิบัตร ม. 5, 6 |
| S/59 | 4, 10, 27 | 4, 15, 22, 27, 31, 32 | การค้า 7 |
| 2/59 | 32(9), 32(2) | 10, 15, 27 | ลิขสิทธิ์ ม. 5, 6, 7, 8, 9 |
| ซ่อม 1/59 | 4, 6 | 3 | ลิขสิทธิ์ ม. 19, 15, 27 |
| 1/59 | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 2+S/58 | 4, 15, 9, 10, 14, 17, 18 | 31(3) | สิทธิบัตร ม. 3 |
| S/58 | ลิขสิทธิ์ ทส.ปญ.ทางด้านอุตสาหกรรม Vs. วรรณกรรม, ศิลปกรรม | 10, 15, 18 | ลิขสิทธิ์ Vs. สิทธิบัตร |
| 2/58 | 4, 6 | 32 | สิทธิบัตร ม. 5(1), 6, 56, 57 |
| ซ่อม 1/58 | 10, 15, 27 | 5 | การค้า 8 |
| 1/58 | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 2+S/57 | 27, 31, 32 | 3, 5, 6(1) | การค้า 7 |
| S/57 | 4, 6, 27(2) | 4, 6, 10, 15, 27 | ลิขสิทธิ์ 5, 9 |
| 2/57 | 9, 10, 15, 27 | ม. 17 | การค้า 44, 46 |
| ซ่อม 1/57 | xxx | xxx | xxx |
| 1/57 | xxx | xxx | xxx |
เคล็ดลับเทคนิควิธีเรียนกฎหมาย สามารถเก็บเกรด A ลงในทรานสคริปต์ได้
อ่านวิธีเรียนวิชานี้ฉบับเต็ม →ตั้งแต่การสอบรอบถัดไป อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง บางวิชาอาจไม่แจ้งขอบเขตสอบในห้องเรียนแล้ว
ขอบเขตในหน้านี้ ดูแลโดยทีมวิชาการไอวี่ชีทกฎหมาย วิเคราะห์จากการเรียนการสอนและแนวโน้มข้อสอบแต่ละเทอม จัดทำสำหรับลูกค้าไอวี่ชีทกฎหมายและผู้เรียนคอร์สติว
โปรดใช้เพื่อเตรียมสอบส่วนตัว
อนึ่ง ขอให้นักศึกษาอย่าเน้นเพียงการเก็งขอบเขต แต่ควรเรียนให้ละเอียด เพราะข้อสอบอาจออกใหม่ได้ทุกเทอม