| รอบสอบ | ข้อ 1 | ข้อ 2 | ข้อ 3 |
|---|---|---|---|
| ปีการศึกษา 65 | 🔒 สถิติตัวอย่างการออกข้อสอบย้อนหลัง (3 รอบสอบ) — เข้าสู่ระบบเพื่อดู (ฟรี) | ||
| ปีการศึกษา 64 | 🔒 สถิติตัวอย่างการออกข้อสอบย้อนหลัง (4 รอบสอบ) — เข้าสู่ระบบเพื่อดู (ฟรี) | ||
| ปีการศึกษา 63 | 🔒 สถิติตัวอย่างการออกข้อสอบย้อนหลัง (3 รอบสอบ) — เข้าสู่ระบบเพื่อดู (ฟรี) | ||
| ปีการศึกษา 62 | 🔒 สถิติตัวอย่างการออกข้อสอบย้อนหลัง (2 รอบสอบ) — เข้าสู่ระบบเพื่อดู (ฟรี) | ||
| ปีการศึกษา 61 | 🔒 สถิติตัวอย่างการออกข้อสอบย้อนหลัง (2 รอบสอบ) — เข้าสู่ระบบเพื่อดู (ฟรี) | ||
| ปีการศึกษา 69 | ??? | ??? | ??? |
| ปีการศึกษา 68 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 67 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 66 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 65 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 64 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 63 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 62 | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 61 | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 2+S/60 | 41 ว.1, ว.2, ว.3 | 39, 40(1), 42(1), 47(1)(ก)(ข)(ค) | 66 ว.1, 65 |
| S/60 | 41 ว.1, ว.2, ว.3 | 40(4)(8), 42(8)(9) | 66, 67 |
| 2/60 | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 1/60 | 41 | 40(1)(5)(4)(8), 42(9), 47(1)(ก)(ข)(ง) | 76 ทวิ. 70 ทวิ |
| 1/60 | 39, 41 | — | 76, 66 ว.1 |
| ซ่อม 2+S/59 | xxx | xxx | xxx |
| S/59 | xxx | xxx | xxx |
| 2/59 | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 1/59 | xxx | xxx | xxx |
| 1/59 | 41, 39 | 40(4)(5)(6)(8), 42(9), 47(1)(ค) | 70, 40(5), 66 ว.1, 65 |
| ซ่อม 2+S/58 | 41 | 47(1)(ค)(ญ)(ซ)(ง)(7) | 66 |
| S/58 | xxx | xxx | xxx |
| 2/58 | 41, 56 ว.2 | 40(4)(5)(6)(8), 42(11)(26), 47(1)(ค)(ง)(ฉ)(ญ) | 66 ว.1, 65 |
| ซ่อม 1/58 | xxx | xxx | xxx |
| 1/58 | 41 | 40(2), 47(1)(ก), 47(1)(ค) | 66 ว.1, ว.2, 67, 39 |
| ซ่อม 2+S/57 | xxx | xxx | xxx |
| S/57 | 41 ว.1, ว.2, ว.3 | 41, 47(1)(ค), 39, 40(1)(8) | 66 ว.1 |
| 2/57 | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 1/57 | 41 ว.1 | 47(1)(ญ), 47(3), 47(1)(ค), 41 | 66 ว.2, 70 ทวิ |
| 1/57 | 41 ว.1, ว.2, ว.3 | 40(1), 47(1)(ค)(ฉ), 57ฉ | 76 ทวิ, 70, 40(7) |
| ซ่อม 2+S/56 | xxx | xxx | xxx |
| S/56 | xxx | xxx | xxx |
| 2/56 | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 1/56 | 41 ว.1, 39, 56 | 40(1)(2)(4)(5)(6)(8), 42(11), 47(1)(ก)(ค)(ฎ) | 67(2) |
| 1/56 | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 2+S/55 | xxx | xxx | xxx |
| S/55 | xxx | xxx | xxx |
| 2/55 | 41 ว.1, ว.2, ว.3 | 47 ทวิ | 66 ว.2, 70 ทวิ |
| ซ่อม 1/55 | xxx | xxx | xxx |
| 1/55 | 41 ว.1, ว.2, ว.3 | 56 ว.1, 57 ทวิ, 47(4) | 66 ว.1 |
เคล็ดลับเทคนิควิธีเรียนกฎหมาย สามารถเก็บเกรด A ลงในทรานสคริปต์ได้
อ่านวิธีเรียนวิชานี้ฉบับเต็ม →ตั้งแต่การสอบรอบถัดไป อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง บางวิชาอาจไม่แจ้งขอบเขตสอบในห้องเรียนแล้ว
ขอบเขตในหน้านี้ ดูแลโดยทีมวิชาการไอวี่ชีทกฎหมาย วิเคราะห์จากการเรียนการสอนและแนวโน้มข้อสอบแต่ละเทอม จัดทำสำหรับลูกค้าไอวี่ชีทกฎหมายและผู้เรียนคอร์สติว
โปรดใช้เพื่อเตรียมสอบส่วนตัว
อนึ่ง ขอให้นักศึกษาอย่าเน้นเพียงการเก็งขอบเขต แต่ควรเรียนให้ละเอียด เพราะข้อสอบอาจออกใหม่ได้ทุกเทอม