| รอบสอบ | ข้อ 1 | ข้อ 2 | ข้อ 3 | ข้อ 4 |
|---|---|---|---|---|
| ปีการศึกษา 65 | 🔒 สถิติตัวอย่างการออกข้อสอบย้อนหลัง (4 รอบสอบ) — เข้าสู่ระบบเพื่อดู (ฟรี) | |||
| ปีการศึกษา 64 | 🔒 สถิติตัวอย่างการออกข้อสอบย้อนหลัง (3 รอบสอบ) — เข้าสู่ระบบเพื่อดู (ฟรี) | |||
| ปีการศึกษา 69 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| ปีการศึกษา 68 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 67 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 66 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 65 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 64 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 63 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 62 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 61 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| ปีการศึกษา 60 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 2+S/59 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| S/59 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2/59 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 1/59 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1/59 | 208ว.2, 207 | 203ว.2,204ว.2,217,420,226,227,228 | 219ว.1 | 291,292ว.1ว.2,341,203ว.1 |
| ซ่อม S,2/58 | 203ว.1 | รับช่วงทรัพย์vsรับช่วงสิทธิ | 203ว.2,204ว.2,654,224 | 298,299ว.3,293,330 |
| S/58 | 207, 208, 209 | 227 | 8, 195, 219, 226, 228, 372 | 214, 233, 237, 229 |
| 2/58 | 207, 208 | 204, 216, 222, 224 | 226, 229, 349 | 229, 292, 296,349 |
| ซ่อม 1/58 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1/58 | 207, 320 | 198, 204, 217, 224, 225 | 237 | 193/24/15/30, 203, 291,295 |
| ซ่อม S,2/57 | 209 | 214, 233 | 233 | 291,292ว.1,321ว.1ว.3 |
| S/57 | 209 | 228ว.1 | 213, 214, 237 | 222, 223, 306 |
| 2/57 | 208 | 222, 224 | 237, 238 | 298 |
| ซ่อม 1/57 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1/57 | 208ว.1 | 194, 198, 213 | 204ว.2, 216, 222, 224ว.1 | 219, 292, 296, 341 |
| ซ่อม 2+S/56 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| S/56 | 193/3ว.2/12,203,204,224 | 189, 199,200, 213 | 213ว.1ว.4, 233 | 214, 237 |
| 2/56 | 209 | 203ว.1,204,216,222,224ว.1 | 196, 197, 219 | 298 |
| ซ่อม 1/56 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1/56 | 203ว.1,204ว.1,205 | 233 | 219ว.2,295,301 | 305ว.1,349ว.1,349ว.3,352 |
| ซ่อม 2+S/55 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| S/55 | 193/12/33,203ว.2,204,224ว.1 | 233 | 214, 237 | 306ว.2, 321 |
| 2/55 | 219ว.1 | 204, 224ว.1 | 233, 234 | 204, 207, 294, 295, 682ว.2 |
| ซ่อม 1/55 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1/55 | 203, 204, 207, 221, 224ว.1 | 218, 220 | 237, 291 | 207, 302 |
| ซ่อม 2+S/54 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| S/54 | 193/9/10/12/27/30,203,1754ว.3 | 224ว.1,226ว.1,227,420,425,880ว.1 | 235 | 291, 682ว.2 |
| 2/54 | 7,203ว.1,204ว.1,219ว.1,224ว.1 | 204ว.2,208ว.1,215 | 237, 238 | 207, 221, 294 |
| ซ่อม 1/54 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1/54 | 214, 237 | 306ว.1 | 233, 236 | 292ว.1,298,299ว.3,321ว.1 |
| ซ่อม 2+S/53 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| S/53 | 193/10/27/30,203,1754ว.3 | 226ว.1,229,291,296,1490,1562,1564ว.1,1565 | 214,233,236 | 213,215,237ว.1,531,534 |
| 2/53 | 291,295 | 305ว.1,306ว.1 | 233,236 | 207,292ว.1,299ว.3,331 |
| ซ่อม 1/53 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1/53 | 306ว.1 | 207,221,294,315,324 | 237,238 | 295 |
| ซ่อม 2+S/52 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| S/52 | 193/27,203,1754ว.3 | 226ว.1,229,291,296,1490,1562,1564ว.1,1565 | 295 | 233 |
| 2/52 | 219ว.1 | 213ว.2ว.3 | 237 | 207,294,301 |
| ซ่อม 1/52 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1/52 | 197,219ว.1 | 204ว.2,207,221,224ว.1 | 207,292ว.1,331,682ว.2 | 306ว.2, 321ว.1 |
| ซ่อม 2+S/51 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| S/51 | 213 | 226ว.1,229,291,296,682ว.2,693 | 237 | 292ว.1,321ว.1,682ว.2 |
| 2/51 | 7,203ว.1,204ว.1,224ว.1 | 209 | 237 | 224ว.1,295,298,299ว.3 |
| ซ1/51 | 203,204 | 1754ว.3,203ว.2 | 237ว.2 | 299ว.2,353 |
| ซ่อม 1/51 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1/51 | 222ว.1,222ว.2,224ว.1 | 227 | 237ว.1 | 207,299ว.1 |
| ซ่อม 2+S/50 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| S/50 | 194, 213, 215 | 213, 215 | 214, 237, 767 | 207, 294, 682ว.2 |
| 2/50 | 204, 224ว.1 | 194, 314, 315, 321 | 237 | 293, 296, 682ว.2 |
| ซ่อม 1/50 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1/50 | 203ว.2,207,221 | 227 | 235 | 302 |
| ซ่อม 2+S/49 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| S/49 | 5, 213 | 226ว.2,228ว.1 | 237 | 207,221,294 |
| 2/49 | 204ว.2, 216, 222ว.2, 224ว.1 | 193/29/30,306ว.1,308ว.1 | 214, 233, 733 | 295, 353 |
| ซ่อม 1/49 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1/49 | 203ว.2 | 227 | 229, 296, 682ว.2 | 306ว.2 |
| ซ่อม 2+S/48 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| S/48 | 8, 195ว.2, 219ว.1, 1599ว.1, 1600 | 194, 213ว.1, 229 | 237 | 295ว.1, 301 |
| 2/48 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| ซ่อม 1/48 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1/48 | xxx | xxx | xxx | xxx |
เคล็ดลับเทคนิควิธีเรียนกฎหมาย สามารถเก็บเกรด A ลงในทรานสคริปต์ได้
อ่านวิธีเรียนวิชานี้ฉบับเต็ม →ตั้งแต่การสอบรอบถัดไป อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง บางวิชาอาจไม่แจ้งขอบเขตสอบในห้องเรียนแล้ว
ขอบเขตในหน้านี้ ดูแลโดยทีมวิชาการไอวี่ชีทกฎหมาย วิเคราะห์จากการเรียนการสอนและแนวโน้มข้อสอบแต่ละเทอม จัดทำสำหรับลูกค้าไอวี่ชีทกฎหมายและผู้เรียนคอร์สติว
โปรดใช้เพื่อเตรียมสอบส่วนตัว
อนึ่ง ขอให้นักศึกษาอย่าเน้นเพียงการเก็งขอบเขต แต่ควรเรียนให้ละเอียด เพราะข้อสอบอาจออกใหม่ได้ทุกเทอม